Описание
Характеристики
Информация для заказа
Счетчик воды Gidrotek E‐T 1,6‐U 1/2|
Вода движется незаметно.
Но каждый ее литр имеет значение.
Gidrotek E‑T 1,6‑U помогает контролировать потребление воды просто и точно. Четкий циферблат позволяет легко считывать показатели, а компактный корпус удобно устанавливается даже там, где мало свободного места.
Стандартное подключение 1/2″ подходит для большинства домашних систем водоснабжения. Надежная конструкция рассчитана на стабильную ежедневную работу в квартире, частном доме или другом помещении.
Установите. Контролируйте. Сплачьте только по факту использованную воду.
- Удобное считывание показателей
- Точный контроль потребления воды
- Компактная и надежная конструкция
- Стандартное резьбовое подключение 1/2|
- Подходит для квартиры и частного дома
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Гидротек |
| Страна производитель | Украина |
| Область применения счетчика | Бытовой |
| Тип счетчика | Механический |
| Вид водосчетчика | Крыльчатый |
| Виды комбинированного счетчика | Крыльчатый |
| Использование | Для холодной воды |
| Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
| Условный проход | 15 мм |
| Максимальный расход, Qmax | 3.125 куб. м/час |
| Переходной расход, Qi | 0.04 куб. м/час |
| Минимальный расход, Qmin | 0.025 куб. м/час |
| Порог чувствительности, не более | 0.015 куб. м/час |
| Метрологический класс | В |
| Погрешность | ±2% |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Тип присоединения | Муфтовое |
| Вес | 0.6 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Минимальная температура измеряемой среды | 5 град. |
| Максимальная температура измеряемой среды | 40 град. |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Межповерочный интервал | 4 лет |
| Материал корпуса | Латунь |
| Цвет | Синий |
| Габаритные размеры | |
| Монтaжнaя длинa | 110 мм |
| Высота | 70 мм |
| Длина | 110 мм |
| Ширина | 70 мм |
- Цена: 700 ₴









